Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
---|---|---|---|---|---|---|
duben 2026 | duben 2026 | duben 2026 | duben 2026 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam
E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100
IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317
Pondělí: | 8:00 – 11:30 12:30 – 17:00 |
Úterý: | dle předchozí domluvy |
Středa: | 8:00 – 11:30 12:30 – 17:00 |
Čtvrtek: | dle předchozí domluvy |
Pátek: | dle předchozí domluvy |
Prohlášení o přístupnosti | |