Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou zřízeny městem Rýmařov nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet:
IČO |
Název účetní jednotky (obchodní společnost) |
Vliv na řízení a ovládání (vyjádřený v %) |
Vliv na řízení a ovládání* | |
Přímý | Nepřímý | |||
A | B | C1 | C2 | D |
62352733 | Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, p.o. | 100,00% | 0% | 1 |
00852635 | Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál | 100,00% | 0% | 1 |
65471385 | Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál | 100,00% | 0% | 1 |
75037947 | Městské muzeum Rýmařov | 100,00% | 0% | 1 |
63731380 | Městská knihovna Rýmařov | 100,0% | 0% | 1 |
45234671 | BYTERM Rýmařov | 100,00% | 0% | 1 |
25387855 | Teplo Rýmařov s.r.o. | 100,00% | 0% | 1 |
60320613 | Městské služby Rýmařov, s.r.o. | 100,00% | 0% | 1 |
47674156 | Spojené lesy s.r.o. | 33,33% | 0% | 2 |
47675861 | VaK Bruntál a.s. | 20,00% | 0% | 2 |
63024276 | Sdružení obcí Rýmařovska | 7,15% | 0% | 4 |
26836122 | RÝMAŘOVSKO, o.p.s. | 2,33% | 0% | 4 |
69594074 | Euroregion Praděd | 0,01% | 0% | 4 |
63113074 | Svaz měst a obcí České republiky | 0,04% | 0% | 4 |
71162950 | Honební společenstvo Rýmařov | 14,81% | 0% | 4 |
71172637 | Honební společenstvo Rýmařov - Strálek | 0,97% | 0% | 4 |
27772900 | Společenství vlastníků jednotek Sokolovská č.p. 2 a 1252, Rýmařov | 91,22% | 0% | 1 |
25845152 | Sovinecko, o.p.s. "v likvidaci" | 50,00% | 0% | 5 |
* (1 = ovládaná osoba 2 = podstatný vliv 3 = společný vliv 4 = nevýznamný 5 = konkurz)