USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města Rýmařova č. 9
konaného v řádném termínu, dne 17.12.2015
313/9/15
Zastupitelstvo města schválilo program 9. zasedání Zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 17.12.2015 včetně doplnění programu vzešlého ze zasedání.
Hlasování pro: 18 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 3 |
Pro: | Alena Tomešková, Ing. Boris Pavlásek, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Josef Žižka, Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Soňa Kovaříková, Ing. Vojtěch Hrdina, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Marek Bocián, Mgr. PhD. Jiří Taufer, Mgr. Václav Orlík, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus, Vítězslav Šopík |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | Ferdinand Šopík, Ing. Tomáš Köhler, Josef Bernátek |
314/9/15
Zastupitelstvo města schválilo návrhovou komisi 9. zasedání Zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 17.12.2015 ve složení: Mgr. Marcela Staňková, Ing. Jaroslav Kala a MUDr. Bohumil Servus.
Hlasování pro: 17 | Hlasování proti: 1 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 3 |
Pro: | Alena Tomešková, Ing. Boris Pavlásek, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Josef Žižka, Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Soňa Kovaříková, Ing. Vojtěch Hrdina, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Marek Bocián, Mgr. PhD. Jiří Taufer, Mgr. Václav Orlík, Mgr. Vlastimil Baran, Vítězslav Šopík |
Proti: | MUDr. Bohumil Servus |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | Ferdinand Šopík, Ing. Tomáš Köhler, Josef Bernátek |
315/9/15
Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu z 9. zasedání Zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 17.12.2015 ve složení: Ing. Luděk Šimko a Ing. Lenka Vavřičková.
Hlasování pro: 18 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 3 |
Pro: | Alena Tomešková, Ing. Boris Pavlásek, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Josef Žižka, Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Soňa Kovaříková, Ing. Vojtěch Hrdina, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Marek Bocián, Mgr. PhD. Jiří Taufer, Mgr. Václav Orlík, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus, Vítězslav Šopík |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | Ferdinand Šopík, Ing. Tomáš Köhler, Josef Bernátek |
316/9/15
Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 17.12.2015 ve složení: Ing. Petr Klouda a Mgr. Marcela Staňková.
Hlasování pro: 18 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 3 |
Pro: | Alena Tomešková, Ing. Boris Pavlásek, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Josef Žižka, Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Soňa Kovaříková, Ing. Vojtěch Hrdina, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Marek Bocián, Mgr. PhD. Jiří Taufer, Mgr. Václav Orlík, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus, Vítězslav Šopík |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | Ferdinand Šopík, Ing. Tomáš Köhler, Josef Bernátek |
317/9/15
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 8/2015 ze dne 19.11.2015.
Hlasování pro: 18 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 3 |
Pro: | Alena Tomešková, Ing. Boris Pavlásek, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Josef Žižka, Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Soňa Kovaříková, Ing. Vojtěch Hrdina, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Marek Bocián, Mgr. PhD. Jiří Taufer, Mgr. Václav Orlík, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus, Vítězslav Šopík |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | Ferdinand Šopík, Ing. Tomáš Köhler, Josef Bernátek |
318/9/15
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 19.11.2015 do 17.12.2015.
Hlasování pro: 18 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 3 |
Pro: | Alena Tomešková, Ing. Boris Pavlásek, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Josef Žižka, Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Soňa Kovaříková, Ing. Vojtěch Hrdina, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Marek Bocián, Mgr. PhD. Jiří Taufer, Mgr. Václav Orlík, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus, Vítězslav Šopík |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | Ferdinand Šopík, Ing. Tomáš Köhler, Josef Bernátek |
319/9/15 a)
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 30.11.2015,
Hlasování pro: 18 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 3 |
Pro: | Alena Tomešková, Ing. Boris Pavlásek, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Josef Žižka, Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Soňa Kovaříková, Ing. Vojtěch Hrdina, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Marek Bocián, Mgr. PhD. Jiří Taufer, Mgr. Václav Orlík, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus, Vítězslav Šopík |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | Ferdinand Šopík, Ing. Tomáš Köhler, Josef Bernátek |
319/9/15 b)
Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2015, o částku + 2 146,64 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,
Hlasování pro: 18 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 3 |
Pro: | Alena Tomešková, Ing. Boris Pavlásek, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Josef Žižka, Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Soňa Kovaříková, Ing. Vojtěch Hrdina, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Marek Bocián, Mgr. PhD. Jiří Taufer, Mgr. Václav Orlík, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus, Vítězslav Šopík |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | Ferdinand Šopík, Ing. Tomáš Köhler, Josef Bernátek |
319/9/15 c)
Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu operací financování roku 2015, o částku – 6 700,00 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,
Hlasování pro: 18 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 3 |
Pro: | Alena Tomešková, Ing. Boris Pavlásek, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Josef Žižka, Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Soňa Kovaříková, Ing. Vojtěch Hrdina, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Marek Bocián, Mgr. PhD. Jiří Taufer, Mgr. Václav Orlík, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus, Vítězslav Šopík |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | Ferdinand Šopík, Ing. Tomáš Köhler, Josef Bernátek |
319/9/15 d)
Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2015, o částku - 4 553,36 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,
Hlasování pro: 18 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 3 |
Pro: | Alena Tomešková, Ing. Boris Pavlásek, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Josef Žižka, Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Soňa Kovaříková, Ing. Vojtěch Hrdina, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Marek Bocián, Mgr. PhD. Jiří Taufer, Mgr. Václav Orlík, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus, Vítězslav Šopík |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | Ferdinand Šopík, Ing. Tomáš Köhler, Josef Bernátek |
319/9/15 e)
Zastupitelstvo města souhlasilo s přijetím dotací z jiných rozpočtů a od dalších poskytovatelů dotací, připsaných na účet města ještě do konce roku 2015, a souhlasit s jejich použitím na výdaje podle příslušného rozhodnutí o poskytnutí dotace,
Hlasování pro: 18 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 3 |
Pro: | Alena Tomešková, Ing. Boris Pavlásek, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Josef Žižka, Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Soňa Kovaříková, Ing. Vojtěch Hrdina, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Marek Bocián, Mgr. PhD. Jiří Taufer, Mgr. Václav Orlík, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus, Vítězslav Šopík |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | Ferdinand Šopík, Ing. Tomáš Köhler, Josef Bernátek |
319/9/15 f)
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtová opatření sociálního fondu města za rok 2015, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 18 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 3 |
Pro: | Alena Tomešková, Ing. Boris Pavlásek, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Josef Žižka, Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Soňa Kovaříková, Ing. Vojtěch Hrdina, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Marek Bocián, Mgr. PhD. Jiří Taufer, Mgr. Václav Orlík, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus, Vítězslav Šopík |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | Ferdinand Šopík, Ing. Tomáš Köhler, Josef Bernátek |
320/9/15 a)
Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na rok 2016, dle předloženého návrhu,
Hlasování pro: 16 | Hlasování proti: 2 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 3 |
Pro: | Alena Tomešková, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Josef Žižka, Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Soňa Kovaříková, Ing. Vojtěch Hrdina, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. PhD. Jiří Taufer, Mgr. Václav Orlík, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus, Vítězslav Šopík |
Proti: | Ing. Boris Pavlásek, Mgr. Marek Bocián |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | Ferdinand Šopík, Ing. Tomáš Köhler, Josef Bernátek |
320/9/15 b)
Zastupitelstvo města schválilo rozpočet sociálního fondu města na rok 2016, dle předloženého návrhu,
Hlasování pro: 16 | Hlasování proti: 2 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 3 |
Pro: | Alena Tomešková, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Josef Žižka, Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Soňa Kovaříková, Ing. Vojtěch Hrdina, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. PhD. Jiří Taufer, Mgr. Václav Orlík, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus, Vítězslav Šopík |
Proti: | Ing. Boris Pavlásek, Mgr. Marek Bocián |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | Ferdinand Šopík, Ing. Tomáš Köhler, Josef Bernátek |
320/9/15 c)
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtový výhled příjmů a výdajů na roky 2016 až 2019, dle předloženého návrhu,
Hlasování pro: 16 | Hlasování proti: 2 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 3 |
Pro: | Alena Tomešková, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Josef Žižka, Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Soňa Kovaříková, Ing. Vojtěch Hrdina, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. PhD. Jiří Taufer, Mgr. Václav Orlík, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus, Vítězslav Šopík |
Proti: | Ing. Boris Pavlásek, Mgr. Marek Bocián |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | Ferdinand Šopík, Ing. Tomáš Köhler, Josef Bernátek |
320/9/15 d)
Zastupitelstvo města schválilo dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2016 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, jaké jsou uvedené v tabulkové části rozpočtu.
Hlasování pro: 16 | Hlasování proti: 2 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 3 |
Pro: | Alena Tomešková, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Josef Žižka, Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Soňa Kovaříková, Ing. Vojtěch Hrdina, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. PhD. Jiří Taufer, Mgr. Václav Orlík, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus, Vítězslav Šopík |
Proti: | Ing. Boris Pavlásek, Mgr. Marek Bocián |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | Ferdinand Šopík, Ing. Tomáš Köhler, Josef Bernátek |
321/9/15
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o plnění ID města k 7.12.2015.
Hlasování pro: 18 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 3 |
Pro: | Alena Tomešková, Ing. Boris Pavlásek, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Josef Žižka, Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Soňa Kovaříková, Ing. Vojtěch Hrdina, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Marek Bocián, Mgr. PhD. Jiří Taufer, Mgr. Václav Orlík, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus, Vítězslav Šopík |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | Ferdinand Šopík, Ing. Tomáš Köhler, Josef Bernátek |
322/9/15
Zastupitelstvo města schválilo plán zasedání ZM na rok 2016 dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 18 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 3 |
Pro: | Alena Tomešková, Ing. Boris Pavlásek, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Josef Žižka, Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Soňa Kovaříková, Ing. Vojtěch Hrdina, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Marek Bocián, Mgr. PhD. Jiří Taufer, Mgr. Václav Orlík, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus, Vítězslav Šopík |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | Ferdinand Šopík, Ing. Tomáš Köhler, Josef Bernátek |
323/9/15
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zprávu o činnosti kontrolního výboru za 2. pololetí roku 2015, dle předloženého materiálu.
Hlasování pro: 18 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 3 |
Pro: | Alena Tomešková, Ing. Boris Pavlásek, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Josef Žižka, Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Soňa Kovaříková, Ing. Vojtěch Hrdina, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Marek Bocián, Mgr. PhD. Jiří Taufer, Mgr. Václav Orlík, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus, Vítězslav Šopík |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | Ferdinand Šopík, Ing. Tomáš Köhler, Josef Bernátek |
324/9/15
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zprávu o činnosti finančního výboru za 2. pololetí roku 2015, dle předloženého materiálu.
Hlasování pro: 18 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 3 |
Pro: | Alena Tomešková, Ing. Boris Pavlásek, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Josef Žižka, Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Soňa Kovaříková, Ing. Vojtěch Hrdina, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Marek Bocián, Mgr. PhD. Jiří Taufer, Mgr. Václav Orlík, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus, Vítězslav Šopík |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | Ferdinand Šopík, Ing. Tomáš Köhler, Josef Bernátek |
325/9/15
Zastupitelstvo města schválilo plán práce kontrolního výboru na rok 2016 dle předloženého materiálu.
Hlasování pro: 18 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 3 |
Pro: | Alena Tomešková, Ing. Boris Pavlásek, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Josef Žižka, Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Soňa Kovaříková, Ing. Vojtěch Hrdina, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Marek Bocián, Mgr. PhD. Jiří Taufer, Mgr. Václav Orlík, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus, Vítězslav Šopík |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | Ferdinand Šopík, Ing. Tomáš Köhler, Josef Bernátek |
326/9/15
Zastupitelstvo města schválilo plán práce finančního výboru na rok 2016, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 18 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 3 |
Pro: | Alena Tomešková, Ing. Boris Pavlásek, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Josef Žižka, Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Soňa Kovaříková, Ing. Vojtěch Hrdina, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Marek Bocián, Mgr. PhD. Jiří Taufer, Mgr. Václav Orlík, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus, Vítězslav Šopík |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | Ferdinand Šopík, Ing. Tomáš Köhler, Josef Bernátek |
327/9/15
Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 331/8 a části pozemku parc. č. 331/1, vše v k.ú. Edrovice, dle předloženého návrhu, za účelem výstavby RD.
Hlasování pro: 17 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 1 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 3 |
Pro: | Alena Tomešková, Ing. Boris Pavlásek, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Josef Žižka, Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Soňa Kovaříková, Ing. Vojtěch Hrdina, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Marek Bocián, Mgr. PhD. Jiří Taufer, Mgr. Václav Orlík, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
Proti: | --- |
Zdržel: | Vítězslav Šopík |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | Ferdinand Šopík, Ing. Tomáš Köhler, Josef Bernátek |
328/9/15
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 1257 v k.ú. Stránské, dle předloženého návrhu s tím, že pozemek bude oddělen tak, aby nedošlo k zamezení přístupu na sousední pozemek parc. č. 158 v k.ú. Stránské.
Hlasování pro: 18 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 3 |
Pro: | Alena Tomešková, Ing. Boris Pavlásek, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Josef Žižka, Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Soňa Kovaříková, Ing. Vojtěch Hrdina, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Marek Bocián, Mgr. PhD. Jiří Taufer, Mgr. Václav Orlík, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus, Vítězslav Šopík |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | Ferdinand Šopík, Ing. Tomáš Köhler, Josef Bernátek |
329/9/15
Zastupitelstvo města neschválilo prodej pozemku parc. č. 142 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, dle předloženého návrhu, za účelem výstavby rodinného domu, ******.
Hlasování pro: 18 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 3 |
Pro: | Alena Tomešková, Ing. Boris Pavlásek, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Josef Žižka, Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Soňa Kovaříková, Ing. Vojtěch Hrdina, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Marek Bocián, Mgr. PhD. Jiří Taufer, Mgr. Václav Orlík, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus, Vítězslav Šopík |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | Ferdinand Šopík, Ing. Tomáš Köhler, Josef Bernátek |
330/9/15
Zastupitelstvo města schválilo vyjmutí pozemku parc. č. 135/1, pozemku parc. č. 141, pozemku parc. č. 142 a pozemku parc. č. 144, vše v k.ú. Ondřejov u Rýmařova ze seznamu parcel vhodných k výstavbě rodinných domů, příp. rekreačních objektů.
Hlasování pro: 18 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 3 |
Pro: | Alena Tomešková, Ing. Boris Pavlásek, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Josef Žižka, Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Soňa Kovaříková, Ing. Vojtěch Hrdina, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Marek Bocián, Mgr. PhD. Jiří Taufer, Mgr. Václav Orlík, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus, Vítězslav Šopík |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | Ferdinand Šopík, Ing. Tomáš Köhler, Josef Bernátek |
331/9/15
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku pod stavbou garáže parc. č. 1467 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu, ******, za cenu dle cenové mapy města + IS + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 18 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 3 |
Pro: | Alena Tomešková, Ing. Boris Pavlásek, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Josef Žižka, Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Soňa Kovaříková, Ing. Vojtěch Hrdina, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Marek Bocián, Mgr. PhD. Jiří Taufer, Mgr. Václav Orlík, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus, Vítězslav Šopík |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | Ferdinand Šopík, Ing. Tomáš Köhler, Josef Bernátek |
332/9/15
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 3010/1, pozemku parc. č. 3014/2 a pozemku parc. č. 3014/3, vše v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu a dispozic KŽPaRR, ******, za cenu dle cenové mapy města + IS + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 18 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 3 |
Pro: | Alena Tomešková, Ing. Boris Pavlásek, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Josef Žižka, Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Soňa Kovaříková, Ing. Vojtěch Hrdina, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Marek Bocián, Mgr. PhD. Jiří Taufer, Mgr. Václav Orlík, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus, Vítězslav Šopík |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | Ferdinand Šopík, Ing. Tomáš Köhler, Josef Bernátek |
333/9/15
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 143 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova ******, dle předloženého návrhu a podmínek.
Hlasování pro: 18 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 3 |
Pro: | Alena Tomešková, Ing. Boris Pavlásek, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Josef Žižka, Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Soňa Kovaříková, Ing. Vojtěch Hrdina, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Marek Bocián, Mgr. PhD. Jiří Taufer, Mgr. Václav Orlík, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus, Vítězslav Šopík |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | Ferdinand Šopík, Ing. Tomáš Köhler, Josef Bernátek |
334/9/15
Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM č. 79/4/07 ze dne 08.02.2007.
Hlasování pro: 18 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 3 |
