USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města Rýmařova č. 10
konaného v řádném termínu, dne 4.2.2016
349/10/16
Zastupitelstvo města schválilo program 10. zasedání Zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 4.2.2016
Hlasování pro: 19 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 2 |
Pro: | Alena Tomešková, Ferdinand Šopík, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Josef Žižka, Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Soňa Kovaříková, Ing. Tomáš Köhler, Ing. Vojtěch Hrdina, Bc. Lenka Baborovská, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Marek Bocián, Mgr. PhD. Jiří Taufer, Mgr. Václav Orlík, Mgr. Vlastimil Baran, Vítězslav Šopík |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | Ing. Boris Pavlásek, MUDr. Bohumil Servus |
350/10/16
Zastupitelstvo města schválilo návrhovou komisi 10. zasedání Zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 4.2.2016 ve složení: Mgr. Marcela Staňková, Ing. Jaroslav Kala a MUDr. Bohumil Servus.
Hlasování pro: 19 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 2 |
Pro: | Alena Tomešková, Ferdinand Šopík, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Josef Žižka, Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Soňa Kovaříková, Ing. Tomáš Köhler, Ing. Vojtěch Hrdina, Bc. Lenka Baborovská, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Marek Bocián, Mgr. PhD. Jiří Taufer, Mgr. Václav Orlík, Mgr. Vlastimil Baran, Vítězslav Šopík |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | Ing. Boris Pavlásek, MUDr. Bohumil Servus |
351/10/16
Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu z 10. zasedání Zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 4.2.2016 ve složení: MUDr. Bohumil Servus a Ing. Vojtěch Hrdina.
Hlasování pro: 20 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 1 |
Pro: | Alena Tomešková, Ferdinand Šopík, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Josef Žižka, Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Soňa Kovaříková, Ing. Tomáš Köhler, Ing. Vojtěch Hrdina, Bc. Lenka Baborovská, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Marek Bocián, Mgr. PhD. Jiří Taufer, Mgr. Václav Orlík, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus, Vítězslav Šopík |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | Ing. Boris Pavlásek |
352/10/16
Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 4.2.2016 ve složení: Ing. Petr Klouda a Mgr. Marcela Staňková.
Hlasování pro: 20 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 1 |
Pro: | Alena Tomešková, Ferdinand Šopík, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Josef Žižka, Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Soňa Kovaříková, Ing. Tomáš Köhler, Ing. Vojtěch Hrdina, Bc. Lenka Baborovská, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Marek Bocián, Mgr. PhD. Jiří Taufer, Mgr. Václav Orlík, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus, Vítězslav Šopík |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | Ing. Boris Pavlásek |
353/10/16
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí složení slibu nového člena Zastupitelstva města Rýmařov paní Ing. Lenky Baborovské.
Hlasování pro: 20 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 1 |
Pro: | Alena Tomešková, Bc. Lenka Baborovská, Ferdinand Šopík, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Josef Žižka, Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Soňa Kovaříková, Ing. Tomáš Köhler, Ing. Vojtěch Hrdina, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Marek Bocián, Mgr. PhD. Jiří Taufer, Mgr. Václav Orlík, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus, Vítězslav Šopík |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | Ing. Boris Pavlásek |
354/10/16
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 18.12.2015 do 04.02.2016.
Hlasování pro: 20 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 1 |
Pro: | Alena Tomešková, Ferdinand Šopík, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Josef Žižka, Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Soňa Kovaříková, Ing. Tomáš Köhler, Ing. Vojtěch Hrdina, Bc. Lenka Baborovská, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Marek Bocián, Mgr. PhD. Jiří Taufer, Mgr. Václav Orlík, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus, Vítězslav Šopík |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | Ing. Boris Pavlásek |
355/10/16
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 9/2015 ze dne 17.12.2015.
Hlasování pro: 20 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 1 |
Pro: | Alena Tomešková, Ferdinand Šopík, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Josef Žižka, Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Soňa Kovaříková, Ing. Tomáš Köhler, Ing. Vojtěch Hrdina, Bc. Lenka Baborovská, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Marek Bocián, Mgr. PhD. Jiří Taufer, Mgr. Václav Orlík, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus, Vítězslav Šopík |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | Ing. Boris Pavlásek |
356/10/16
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí předběžnou zprávu o hospodaření města ke dni 31.12.2015.
Hlasování pro: 20 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 1 |
Pro: | Alena Tomešková, Ferdinand Šopík, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Josef Žižka, Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Soňa Kovaříková, Ing. Tomáš Köhler, Ing. Vojtěch Hrdina, Bc. Lenka Baborovská, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Marek Bocián, Mgr. PhD. Jiří Taufer, Mgr. Václav Orlík, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus, Vítězslav Šopík |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | Ing. Boris Pavlásek |
357/10/16
Zastupitelstvo města schválilo předčasné splacení úvěru dle smlouvy č. 0286688479, uzavřené mezi Českou spořitelnou, a.s., IČ 45244782 a městem Rýmařov dne 1.10.2007, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 20 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 1 |
Pro: | Alena Tomešková, Ferdinand Šopík, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Josef Žižka, Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Soňa Kovaříková, Ing. Tomáš Köhler, Ing. Vojtěch Hrdina, Bc. Lenka Baborovská, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Marek Bocián, Mgr. PhD. Jiří Taufer, Mgr. Václav Orlík, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus, Vítězslav Šopík |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | Ing. Boris Pavlásek |
358/10/16
Zastupitelstvo města schválilo předčasné splacení úvěru dle smlouvy č. 99011701799, uzavřené mezi Komerční bankou, a.s., IČ 45317054 a městem Rýmařov dne 10.6.2015, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 20 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 1 |
Pro: | Alena Tomešková, Ferdinand Šopík, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Josef Žižka, Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Soňa Kovaříková, Ing. Tomáš Köhler, Ing. Vojtěch Hrdina, Bc. Lenka Baborovská, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Marek Bocián, Mgr. PhD. Jiří Taufer, Mgr. Václav Orlík, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus, Vítězslav Šopík |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | Ing. Boris Pavlásek |
359/10/16
Zastupitelstvo města schválilo uzavření: - Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 99012800250 ze dne 29.9.2015, - Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 99012800276 ze dne 29.9.2015, - Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 99012800289 ze dne 29.9.2015, - Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 99012800291 ze dne 29.9.2015, - Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 99012800358 ze dne 29.9.2015, - Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 99012800401 ze dne 29.9.2015, - Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 99012800470 ze dne 29.9.2015, - Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 99012800496 ze dne 29.9.2015, - Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 99012800511 ze dne 29.9.2015, - Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 99012800537 ze dne 29.9.2015, - Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 99012800578 ze dne 29.9.2015, všechny uzavřené s Komerční bankou, a.s., IČ 45317054, řešící vypuštění bodu 6.4 ve Smlouvách o úvěru a drobné formální změny, dle předloženého návrhu, a pověřilo starostu města Rýmařova k podpisu těchto dodatků úvěrových smluv.
Hlasování pro: 20 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 1 |
Pro: | Alena Tomešková, Ferdinand Šopík, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Josef Žižka, Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Soňa Kovaříková, Ing. Tomáš Köhler, Ing. Vojtěch Hrdina, Bc. Lenka Baborovská, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Marek Bocián, Mgr. PhD. Jiří Taufer, Mgr. Václav Orlík, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus, Vítězslav Šopík |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | Ing. Boris Pavlásek |
360/10/16
Zastupitelstvo města souhlasilo s uzavřením: - Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 99012800606 ze dne 29.9.2015, - Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 99012800621 ze dne 29.9.2015, - Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 99012800647 ze dne 29.9.2015, - Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 99012800675 ze dne 29.9.2015, - Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 99012800688 ze dne 29.9.2015, všechny uzavřené s Komerční bankou, a.s., IČ 45317054, dle předloženého návrhu, řešící vypuštění bodu 6.4 ve Smlouvách o úvěru, a pověřilo ředitelku příspěvkové organizace Byterm Rýmařov k podpisu těchto dodatků úvěrových smluv.
Hlasování pro: 20 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 1 |
Pro: | Alena Tomešková, Ferdinand Šopík, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Josef Žižka, Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Soňa Kovaříková, Ing. Tomáš Köhler, Ing. Vojtěch Hrdina, Bc. Lenka Baborovská, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Marek Bocián, Mgr. PhD. Jiří Taufer, Mgr. Václav Orlík, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus, Vítězslav Šopík |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | Ing. Boris Pavlásek |
361/10/16
Zastupitelstvo města nesouhlasilo se zřízením zpevněného přístupu na části pozemku parc. č. 204/1 v k.ú. Janušov k pozemku parc. č. 207 v k.ú. Janušov ve vlastnictví ******.
Hlasování pro: 20 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 1 |
Pro: | Alena Tomešková, Ferdinand Šopík, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Josef Žižka, Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Soňa Kovaříková, Ing. Tomáš Köhler, Ing. Vojtěch Hrdina, Bc. Lenka Baborovská, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Marek Bocián, Mgr. PhD. Jiří Taufer, Mgr. Václav Orlík, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus, Vítězslav Šopík |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | Ing. Boris Pavlásek |
362/10/16
Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 204/1 v k.ú. Janušov, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 20 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 1 |
Pro: | Alena Tomešková, Ferdinand Šopík, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Josef Žižka, Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Soňa Kovaříková, Ing. Tomáš Köhler, Ing. Vojtěch Hrdina, Bc. Lenka Baborovská, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Marek Bocián, Mgr. PhD. Jiří Taufer, Mgr. Václav Orlík, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus, Vítězslav Šopík |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | Ing. Boris Pavlásek |
363/10/16
Zastupitelstvo města schválilo záměr směny části pozemku parc. č. 204/1 v k.ú. Janušov ve vlastnictví města Rýmařov za část pozemku parc. č. 202/1 a část pozemku parc. č. 199, vše v k.ú. Janušov, v podílovém spoluvlastnictví ****** a ******, dále za část pozemku parc. č. 200 v k.ú. Janušov ve vlastnictví ******, a část pozemku parc. č. 201 v k.ú. Janušov ve vlastnictví ******.
Hlasování pro: 20 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 1 |
Pro: | Alena Tomešková, Ferdinand Šopík, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Josef Žižka, Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Soňa Kovaříková, Ing. Tomáš Köhler, Ing. Vojtěch Hrdina, Bc. Lenka Baborovská, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Marek Bocián, Mgr. PhD. Jiří Taufer, Mgr. Václav Orlík, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus, Vítězslav Šopík |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | Ing. Boris Pavlásek |
364/10/16
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 1257 v k.ú. Stránské ******, za cenu dle cenové mapy + IS + náklady spojené s převodem s tím, že pozemek bude oddělen tak, aby nedošlo k zamezení přístupu na sousední pozemek parc. č. 158 v k.ú. Stránské.
Hlasování pro: 20 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 1 |
Pro: | Alena Tomešková, Ferdinand Šopík, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Josef Žižka, Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Soňa Kovaříková, Ing. Tomáš Köhler, Ing. Vojtěch Hrdina, Bc. Lenka Baborovská, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Marek Bocián, Mgr. PhD. Jiří Taufer, Mgr. Václav Orlík, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus, Vítězslav Šopík |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | Ing. Boris Pavlásek |
365/10/16
Zastupitelstvo města schválilo směnu pozemku parc. č. 65 (248 m2), pozemku parc. č. 66 (475 m2) a pozemku parc. č. 69 (289 m2), vše v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, ve vlastnictví města Rýmařov, za pozemek parc. č. 138/2 (1190 m2), pozemek parc. č. 134 (699 m2), pozemek parc. č. 133/2 (594 m2) a pozemek parc. č. 135/2 (96 m2), vše v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, ve vlastnictví ****** s tím, že předmětné pozemky budou směněny bez jakéhokoli dalšího finančního vyrovnání. Náklady spojené s převodem uhradí obě strany rovným dílem.
Hlasování pro: 20 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 1 |
Pro: | Alena Tomešková, Ferdinand Šopík, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Josef Žižka, Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Soňa Kovaříková, Ing. Tomáš Köhler, Ing. Vojtěch Hrdina, Bc. Lenka Baborovská, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Marek Bocián, Mgr. PhD. Jiří Taufer, Mgr. Václav Orlík, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus, Vítězslav Šopík |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | Ing. Boris Pavlásek |
366/10/16
Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc. č. 2144/1 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, ve prospěch města Rýmařov, spočívající v právu provést a provozovat na služebném pozemku stavbu kanalizačního řadu v rámci stavby „Komunikace a inženýrské sítě Rýmařov I - východ, kanalizace“, a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizačního řadu. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou, za jednorázovou náhradu ve výši 5.052 Kč + aktuálně platná sazba DPH.
Hlasování pro: 20 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 1 |
Pro: | Alena Tomešková, Ferdinand Šopík, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Josef Žižka, Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Soňa Kovaříková, Ing. Tomáš Köhler, Ing. Vojtěch Hrdina, Bc. Lenka Baborovská, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Marek Bocián, Mgr. PhD. Jiří Taufer, Mgr. Václav Orlík, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus, Vítězslav Šopík |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | Ing. Boris Pavlásek |
367/10/16
Zastupitelstvo města schválilo podání žádosti o převod pozemku parc. č. 1912/4 v k.ú. Rýmařov a pozemku parc. č. 1912/8 v k.ú. Rýmařov, z vlastnictví ČR - Státní pozemkový úřad, IČO 1312774, do majetku města Rýmařov, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 20 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 1 |
Pro: | Alena Tomešková, Ferdinand Šopík, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Josef Žižka, Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Soňa Kovaříková, Ing. Tomáš Köhler, Ing. Vojtěch Hrdina, Bc. Lenka Baborovská, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Marek Bocián, Mgr. PhD. Jiří Taufer, Mgr. Václav Orlík, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus, Vítězslav Šopík |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | Ing. Boris Pavlásek |
368/10/16
Zastupitelstvo města schválilo vykoupení části pozemku parc. č. 2161/1, části pozemku parc. č. 2161/2, části pozemku parc. č. 2172/14 a části pozemku parc. č. 3445/4, vše v k.ú. Rýmařov, od společnosti Logaritma a.s., IČO 27833631, se sídlem Uničovská 444/1, Mohelnice, za dohodnutou cenu + náklady spojené s převodem, za účelem výstavby přechodu pro chodce a chodníku.
Hlasování pro: 20 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 1 |
Pro: | Alena Tomešková, Ferdinand Šopík, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Josef Žižka, Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Soňa Kovaříková, Ing. Tomáš Köhler, Ing. Vojtěch Hrdina, Bc. Lenka Baborovská, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Marek Bocián, Mgr. PhD. Jiří Taufer, Mgr. Václav Orlík, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus, Vítězslav Šopík |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | Ing. Boris Pavlásek |
369/10/16
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí návrh hospodaření příspěvkové organizace Byterm s příspěvkem města určeným na činnost organizace a na hospodaření s nemovitým majetkem města v roce 2016 dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 20 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 1 |
Pro: | Alena Tomešková, Ferdinand Šopík, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Josef Žižka, Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Soňa Kovaříková, Ing. Tomáš Köhler, Ing. Vojtěch Hrdina, Bc. Lenka Baborovská, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Marek Bocián, Mgr. PhD. Jiří Taufer, Mgr. Václav Orlík, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus, Vítězslav Šopík |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | Ing. Boris Pavlásek |
370/10/16
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o stavu a vývoji dluhů z nájmu nebytových prostor ke dni 31.12.2015 dle přiloženého materiálu.
Hlasování pro: 20 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 1 |
Pro: | Alena Tomešková, Ferdinand Šopík, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Josef Žižka, Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Soňa Kovaříková, Ing. Tomáš Köhler, Ing. Vojtěch Hrdina, Bc. Lenka Baborovská, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Marek Bocián, Mgr. PhD. Jiří Taufer, Mgr. Václav Orlík, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus, Vítězslav Šopík |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | Ing. Boris Pavlásek |
371/10/16
Zastupitelstvo města schválilo navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Městská knihovna Rýmařov o částku 81.000 Kč účelově určenou na nákup knihovního fondu.
Hlasování pro: 20 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 1 |
Pro: | Alena Tomešková, Ferdinand Šopík, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Josef Žižka, Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Soňa Kovaříková, Ing. Tomáš Köhler, Ing. Vojtěch Hrdina, Bc. Lenka Baborovská, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Marek Bocián, Mgr. PhD. Jiří Taufer, Mgr. Václav Orlík, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus, Vítězslav Šopík |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | Ing. Boris Pavlásek |
372/10/16
Zastupitelstvo města schválilo navýšení neinvestičního příspěvku Městskému muzeu Rýmařov, p. o. o částku 14.500 Kč účelově určenou na nákup historické knihy dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 20 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 1 |
Pro: | Alena Tomešková, Ferdinand Šopík, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Josef Žižka, Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Soňa Kovaříková, Ing. Tomáš Köhler, Ing. Vojtěch Hrdina, Bc. Lenka Baborovská, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Marek Bocián, Mgr. PhD. Jiří Taufer, Mgr. Václav Orlík, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus, Vítězslav Šopík |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | Ing. Boris Pavlásek |
373/10/16
Zastupitelstvo města schválilo navýšení příspěvku Spolku přátel ZUŠ Rýmařov, IČ 04283350, Čapkova 6, Rýmařov na činnost v 1. pololetí roku 2016 o částku 17.000 Kč.
Hlasování pro: 17 | Hlasování proti: 2 | Zdrželo se: 1 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 1 |
Pro: | Alena Tomešková, Ferdinand Šopík, Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Soňa Kovaříková, Ing. Tomáš Köhler, Ing. Vojtěch Hrdina, Bc. Lenka Baborovská, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. PhD. Jiří Taufer, Mgr. Václav Orlík, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus, Vítězslav Šopík |
Proti: | Ing. Josef Žižka, Mgr. Marek Bocián |
Zdržel: | Ing. Jaroslav Kala |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | Ing. Boris Pavlásek |
374/10/16
Zastupitelstvo města schválilo společnosti TTV Sport Group s.r.o, IČ 02429802, Heinemannova 2695/6, Praha 6 příspěvek na organizaci světového poháru v silniční cyklistice Závod Míru National Cup U 23 ve výši 70.000 Kč.
Hlasování pro: 19 | Hlasování proti: 1 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 1 |
