USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 40
konané v řádném termínu, dne 18.4.2016
1964/40/16
Rada města schválila program 40. schůze rady města, konané v řádném termínu dne 18.04.2016.
Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | --- |
1965/40/16
Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení ze 40. schůze rady města, konané v řádném termínu dne 18.04.2016: Ing. Petr Klouda a Mgr. Marcela Staňková.
Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | --- |
1966/40/16
Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení ze schůze rady města č. 35/2016 – č. 39/2016.
Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | --- |
1967/40/16
Rada města schválila výsledek hospodaření společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o. za rok 2015 dle předloženého materiálu.
Hlasování pro: 6 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 1 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
Proti: | --- |
Zdržel: | Ing. Tomáš Köhler |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | --- |
1968/40/16
Rada města schválila zprávu o vztazích dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o. za rok 2015 dle předloženého materiálu.
Hlasování pro: 6 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 1 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
Proti: | --- |
Zdržel: | Ing. Tomáš Köhler |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | --- |
1969/40/16
Rada města schválila použití hospodářského výsledku společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o. za rok 2015 po zdanění ve výši 884 tis.Kč z účtu 431 ve prospěch účtu 428 – nerozdělený zisk minulých let.
Hlasování pro: 6 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 1 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
Proti: | --- |
Zdržel: | Ing. Tomáš Köhler |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | --- |
1970/40/16
Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí hospodaření společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o. za rok 2015.
Hlasování pro: 6 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 1 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
Proti: | --- |
Zdržel: | Ing. Tomáš Köhler |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | --- |
1971/40/16
Rada města schválila provedení rekonstrukce Centrální výtopny dle závěrečného doporučení studie VŠB – Výzkumné energetické centrum.
Hlasování pro: 6 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 1 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
Proti: | --- |
Zdržel: | Ing. Tomáš Köhler |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | --- |
1972/40/16
Rada města schválila nákup nového užitkového vozu.
Hlasování pro: 6 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 1 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
Proti: | --- |
Zdržel: | Ing. Tomáš Köhler |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | --- |
1973/40/16
Rada města schválila hospodaření společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. za rok 2015 dle předloženého materiálu.
Hlasování pro: 6 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 1 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
Pro: | Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
Proti: | --- |
Zdržel: | Ing. Luděk Šimko |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | --- |
1974/40/16
Rada města schválila zprávu o propojených osobách společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. za rok 2015 dle předloženého materiálu.
Hlasování pro: 6 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 1 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
Pro: | Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
Proti: | --- |
Zdržel: | Ing. Luděk Šimko |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | --- |
1975/40/16
Rada města schválila rozdělení hospodářského výsledku společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. za rok 2015 dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 6 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 1 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
Pro: | Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
Proti: | --- |
Zdržel: | Ing. Luděk Šimko |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | --- |
1976/40/16
Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí hospodaření společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. za rok 2015.
Hlasování pro: 6 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 1 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
Pro: | Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
Proti: | --- |
Zdržel: | Ing. Luděk Šimko |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | --- |
1977/40/16
Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí hospodaření společnosti Spojené lesy, s.r.o. za rok 2015.
Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | --- |
1978/40/16
Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí předloženou zprávu o hospodaření organizace Byterm, p.o. s příspěvkem města určeným na vlastní činnost organizace a na hospodaření s nemovitým majetkem města za rok 2015.
Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | --- |
1979/40/16 a)
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit Závěrečný účet Města Rýmařov za rok 2015 ve smyslu § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, a souhlasilo s celoročním hospodařením města, a to bez výhrad,
Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | --- |
1979/40/16 b)
Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Rýmařov ze dne 26.2.2016 za rok 2015,
Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | --- |
1979/40/16 c)
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit ve smyslu § 4 zákona číslo 420/2004 Sb., v platném znění, zadání přezkoumání hospodaření Města Rýmařov za rok 2016 Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.
Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | --- |
1980/40/16
Rada města schválila účetní závěrku všech příspěvkových organizací města Rýmařova sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2015, a schválila v souladu s § 27 a násl. zákona číslo 250/2000 Sb., vypořádání a rozdělení hospodářských výsledků za rok 2015 příspěvkovým organizacím města, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | --- |
1981/40/16
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města Rýmařova sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2015, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | --- |
1982/40/16 a)
Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.3.2016,
Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | --- |
1982/40/16 b)
Rada města doporučila zastupitelstvu schválit zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2016, o částku + 894,58 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,
Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | --- |
1982/40/16 c)
Rada města doporučila zastupitelstvu schválit zvýšení objemu operací financování roku 2016, o částku + 4 181,75 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách, podle předloženého návrhu,
Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | --- |
1982/40/16 d)
Rada města doporučila zastupitelstvu schválit zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2016, o částku + 5 076,33 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | --- |
1983/40/16
Rada města schválila úpravu č. I. hospodaření příspěvkové organizace Byterm s příspěvkem města určeným na hospodaření s nemovitým majetkem města v roce 2016, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | --- |
1984/40/16
Rada města vzala na vědomí informaci o plnění ID města k 18.4.2016.
Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | --- |
1985/40/16
Rada města doporučila zastupitelstvu města doplnit ID města dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | --- |
1986/40/16
Rada města vzala na vědomí zprávu o společnosti VaK Bruntál, a.s.
Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | --- |
1987/40/16
Rada města schválila záměr pronájmu pozemku parc. č. 120 v k.ú. Janušov, dle předloženého návrhu a podmínek KŽPaRR.
Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | --- |
1988/40/16
Rada města neschválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2084 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | --- |
1989/40/16
Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 462/1 a části pozemku parc. č. 462/2, vše v k.ú. Rýmařov, ******, za účelem využití jako zahrádka, na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.
Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | --- |
1990/40/16
Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemku parc. č. 272 v k.ú. Stránské, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 5 | Hlasování proti: 1 | Zdrželo se: 1 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Vlastimil Baran |
Proti: | Mgr. Marcela Staňková |
Zdržel: | MUDr. Bohumil Servus |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | --- |
1991/40/16
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1168 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 6 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 1 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
Pro: | Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
Proti: | --- |
Zdržel: | Ing. Luděk Šimko |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | --- |
1992/40/16
Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1191/1 a části pozemku parc. č. 1191/2, vše v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 6 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 1 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
Pro: | Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
Proti: | --- |
Zdržel: | Ing. Luděk Šimko |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | --- |
1993/40/16
Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 365/10/16 ze dne 04.02.2016.
Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | --- |
1994/40/16
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 66 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | --- |
1995/40/16
Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 66, dále pozemku parc. č. 65 a pozemku parc. č. 69, vše v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | --- |
1996/40/16
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 2594/1 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu a podmínek KŽPaRR.
Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | --- |
1997/40/16
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části nově vzniklého pozemku parc. č. 1546/1 v k.ú. Rýmařov, za účelem výstavby rodinného domu, dle předloženého návrhu a podmínek KŽPaRR.
Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | --- |
1998/40/16
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 836/29 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | --- |
1999/40/16
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 64, části pozemku parc. č. 68 a pozemku parc. č. 67, vše v k.ú. Rýmařov, do podílového spoluvlastnictví ****** a ******, za cenu dle cenové mapy města + IS + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | --- |
2000/40/16
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 54/3, části pozemku parc. č. 116/2 a části pozemku parc. č. 116/3, vše v k.ú. Rýmařov, za účelem rozšíření parkovacích ploch u prodejny Lidl Rýmařov, společnosti Lidl Česká republika v.o.s, IČ 26178541, se sídlem Nárožní 1359/11, Praha, za cenu dle cenové mapy města + IS + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí/vydání kolaudačního souhlasu, nejpozději však do 36 měsíců od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu dokončení stavby. Podmínkou prodeje bude možnost využití parkoviště pro veřejnost bez jakéhokoli omezení.
Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | --- |
2001/40/16
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 2294/2 v k.ú. Rýmařov, za účelem výstavby rodinného domu, ******, za cenu dle cenové mapy města + IS + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucí stavby rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.
Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | --- |
2002/40/16
Rada města nesouhlasila s přestavbou zahradní chatky umístěné na části pozemku parc. č. 1316/1 a části pozemku parc. č. 1317/1, vše v k.ú. Rýmařov, kterou mají v nájmu dle Smlouvy č. 4100000891 manželé ******.
Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
Proti: | --- |
Zdržel: | --- |
Nehlasoval: | --- |
Nepřítomen: | --- |
2003/40/16
Rada města schválila služebnost inženýrské sítě na části pozemku parc. č. 1839/1, části pozemku parc. č. 1840, části pozemku parc. č. 1843/1 a části pozemku parc. č. 1843/10, vše v k.ú. Rýmařov. Služebnost inženýrské sítě bude spočívat ve strpění umístění, zřízení a provozování stavby zařízení distribuční soustavy na dotčených pozemcích ve vlastnictví města a v právu vstupu a vjezdu oprávněné strany na předmětné pozemky v souvislosti s provozem, údržbou a změnami nebo odstraněním stavby. Věcné břemeno bude zřízeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s., IČ 27232425, na dobu časově neomezenou za jednorázovou náhradu dle „Pravidel pro zřizování věcných břemen k nemovitému majetku města“.
Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
