Silnice, mosty a parkoviště: (údaje jsou v tis. Kč a představují fin. objem investic)
1. Mostek U potoka | 500 |
2. Parkoviště Pivovarská 4 | 70 |
3. Jamartice, komunikace pod drahou | 290 |
4. Parkoviště Pivovarská 2 (4 místa) | 72 |
5. Janovice, ul. Cihlová | 1 280 |
6. Parkoviště ul. Žižkova | 300 |
7. Hornoměstská č. 28 - 30 - dvorní část | 620 |
8. Bartákova č. 24 - dvorní část | 550 |
Pěší komunikace:
1. Sokolovská - od gymnázia k ul. Bartákova | 618 |
2. Sídliště Pivovarská - směr náměstí | 218 |
3. Křižovatka tř. Hrdinů - Revoluční | 154 |
4.Sídliště Příkopy - schody | 185 |
5. Chodník před MŠ 1. máje | 154 |
6. Chodník Bartákova č. 24 | 126 |
Zbylá finanční částka představuje jarní opravy výtluků, vstupy do domů a další akce menšího rozsahu. Finanční objem oprav odpovídá možnostem letošního rozpočtu, který je přednostně orientován na spoluúčast města k dotacím z Regionálního operačního programu MSK na další investice města.